| Hora | Lugar | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 07:40 | PG | Natacion | Natacion | |||||
| S4 | ||||||||
| CFZ | ||||||||
| 08:30 | PQ | Natación Iniciación | Natación Iniciación | |||||
| 09:15 | S1 | |||||||
| CFZ | ||||||||
| 09:30 | PG | Natacion | Natacion | |||||
| S4 | ||||||||
| CFZ | ||||||||
| 10:15 | S1 | |||||||
| 10:30 | PQ | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | |||
| PG | Nat. Embarazadas | Nat. Embarazadas | ||||||
| S4 | ||||||||
| 17:00 | S1 | |||||||
| S2 | ||||||||
| 18:00 | S1 | |||||||
| S2 | ||||||||
| S4 | ||||||||
| 18:15 | CFZ | |||||||
| 19:00 | S1 | |||||||
| S2 | ||||||||
| 19:15 | PQ | Natación Iniciación | Natación Iniciación | |||||
| S4 | ||||||||
| CFZ | ||||||||
| 19:30 | PG | Natacion | Natacion | Natacion | Natacion | |||
| 20:00 | S1 | |||||||
| 20:15 | PQ | AQUAGYM | AQUAGYM | |||||
| PG | Natacion | Natacion | ||||||
| S4 | ||||||||
| CFZ | ||||||||
| 21:00 | S4 |
Horarios DEL 1 AL 31 DE ENERO




