Hora | Lugar | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
07:40 | PG | Natacion II-III | Natacion II-III | |||||
S4 | ||||||||
08:30 | PQ | Nat. Mayores I | Nat. Mayores I | |||||
09:15 | S1 | |||||||
S2 | ||||||||
09:30 | PG | Natacion II-III | Natacion II-III | |||||
S4 | ||||||||
10:15 | S2 | |||||||
10:30 | PQ | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | ||||
PG | Natacion II-III | Natacion II-III | ||||||
S4 | ||||||||
17:00 | S1 | |||||||
18:00 | S1 | |||||||
S2 | ||||||||
S4 | ||||||||
18:15 | CFZ | |||||||
19:00 | S1 | |||||||
S2 | ||||||||
CFZ | ||||||||
19:15 | PG | Natacion II-III | Natacion II-III | |||||
S4 | ||||||||
19:30 | PG | Natacion II-III | Natacion II-III | |||||
20:00 | S2 | |||||||
20:00 | S1 | |||||||
CFZ | ||||||||
20:15 | PQ | AQUAGYM | AQUAGYM | |||||
PG | Natacion II-III | Natacion II-III | ||||||
S4 | ||||||||
CFZ | ||||||||
21:00 | S4 |
Horarios DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE

