Hora | Lugar | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
07:40 | PG | |||||||
S4 | ||||||||
08:30 | PQ | |||||||
09:15 | S1 | |||||||
CFZ | ||||||||
09:30 | PG | |||||||
S4 | ||||||||
CFZ | ||||||||
10:15 | S2 | |||||||
10:30 | PQ | |||||||
PG | ||||||||
S4 | CYCLING | |||||||
17:00 | S1 | |||||||
S2 | ||||||||
18:00 | S1 | |||||||
S2 | ||||||||
S4 | ||||||||
18:15 | CFZ | |||||||
19:00 | S1 | ZUNMOVE | ZUNMOVE | |||||
S2 | ||||||||
19:15 | PQ | |||||||
PG | ||||||||
S4 | CYCLING | CYCLING | CYCLING | |||||
CFZ | ||||||||
20:00 | S2 | |||||||
20:00 | S1 | |||||||
20:15 | PQ | |||||||
PG | ||||||||
S4 | CYCLING | |||||||
CFZ | ||||||||
21:00 | S4 |
Horarios DEL 1 AL 28 DE FEBRERO

