Hora | Lugar | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
07:40 | PG | |||||||
S4 | ||||||||
08:30 | PQ | |||||||
09:15 | S1 | |||||||
SE | AEROTONO | AEROTONO | ||||||
09:30 | PG | |||||||
S4 | ||||||||
10:15 | S1 | |||||||
10:30 | PQ | |||||||
PG | ||||||||
S4 | ||||||||
17:00 | PP | AEROTONO | ||||||
18:00 | S1 | |||||||
S4 | ||||||||
CFZ | CROSS FITNESS | |||||||
18:15 | CFZ | |||||||
19:00 | S1 | |||||||
CFZ | CROSS FITNESS | CROSS FITNESS | CROSS FITNESS | |||||
PP | AEROTONO | AEROTONO | ||||||
19:15 | S4 | |||||||
19:30 | PG | |||||||
20:00 | S1 | |||||||
20:00 | S1 | |||||||
CFZ | CROSS FITNESS | CROSS FITNESS | ||||||
PP | ||||||||
20:15 | PQ | |||||||
PG | ||||||||
S4 | ||||||||
CFZ | ||||||||
21:00 | S4 |
Horarios DEL 1 AL 31 DE ENERO

