Hora | Lugar | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
07:40 | PG | |||||||
S4 | ||||||||
08:30 | PQ | |||||||
09:15 | S1 | AEROTONO | AEROTONO | |||||
S2 | ||||||||
09:30 | PG | |||||||
S4 | ||||||||
10:15 | S2 | |||||||
10:30 | PQ | |||||||
PG | ||||||||
S4 | ||||||||
17:00 | S1 | AEROTONO | ||||||
18:00 | S1 | |||||||
S4 | ||||||||
CFZ | CROSS FITNESS | |||||||
18:15 | CFZ | |||||||
19:00 | S1 | AEROTONO | AEROTONO | |||||
S2 | ||||||||
CFZ | CROSS FITNESS | CROSS FITNESS | CROSS FITNESS | |||||
19:15 | PG | |||||||
S4 | ||||||||
19:30 | PG | |||||||
20:00 | S1 | |||||||
CFZ | CROSS FITNESS | CROSS FITNESS | ||||||
20:15 | PQ | |||||||
PG | ||||||||
S4 | ||||||||
CFZ | ||||||||
20:15 | S2 | |||||||
21:00 | S4 |
Horarios DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

