| Hora | Lugar | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 07:40 | PG | |||||||
| S4 | ||||||||
| CFZ | ||||||||
| 08:30 | PQ | |||||||
| 09:15 | S1 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ||
| CFZ | ||||||||
| 09:30 | PG | |||||||
| S4 | ||||||||
| CFZ | ||||||||
| 10:15 | S1 | |||||||
| 10:30 | PQ | |||||||
| PG | ||||||||
| S4 | ||||||||
| 17:00 | S1 | |||||||
| S2 | ||||||||
| 18:00 | S1 | PILATES | PILATES | PILATES | ||||
| S2 | PILATES | PILATES | ||||||
| S4 | ||||||||
| 18:15 | CFZ | |||||||
| 19:00 | S1 | |||||||
| S2 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ||||
| 19:15 | PQ | |||||||
| S4 | ||||||||
| CFZ | ||||||||
| 19:30 | PG | |||||||
| 20:00 | S1 | PILATES | PILATES | |||||
| 20:15 | PQ | |||||||
| PG | ||||||||
| S4 | ||||||||
| CFZ | ||||||||
| 21:00 | S4 |
Horarios DEL 1 AL 31 DE ENERO




