Hora | Lugar | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
07:40 | PG | |||||||
S4 | ||||||||
08:30 | PQ | |||||||
09:15 | S1 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ||
SE | ||||||||
09:30 | PG | |||||||
S4 | ||||||||
10:15 | S1 | YOGA | YOGA | YOGA | ||||
10:30 | PQ | |||||||
PG | ||||||||
S4 | ||||||||
17:00 | PP | |||||||
18:00 | S1 | ESPALDA SANA | PILATES | ESPALDA SANA | PILATES | PILATES | ||
S4 | ||||||||
CFZ | ||||||||
18:15 | CFZ | |||||||
19:00 | S1 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | |||
CFZ | ||||||||
PP | ||||||||
19:15 | S4 | |||||||
19:30 | PG | |||||||
20:00 | S1 | YOGA | YOGA | |||||
20:00 | S1 | PILATES | PILATES | |||||
CFZ | ||||||||
PP | ||||||||
20:15 | PQ | |||||||
PG | ||||||||
S4 | ||||||||
CFZ | ||||||||
21:00 | S4 |
Horarios DEL 1 AL 31 DE ENERO

