Hora | Lugar | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
07:40 | PG | |||||||
S4 | ||||||||
08:30 | PQ | |||||||
09:15 | S1 | |||||||
09:30 | PG | |||||||
S4 | ||||||||
CFZ | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | ||||||
10:15 | S2 | |||||||
10:30 | PQ | |||||||
PG | ||||||||
S4 | ||||||||
17:00 | S1 | TOTAL BODY | TOTAL BODY | |||||
S2 | ||||||||
18:00 | S1 | |||||||
S2 | ||||||||
S4 | ||||||||
18:15 | CFZ | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | |||||
19:00 | S1 | |||||||
S2 | ||||||||
19:15 | PQ | |||||||
PG | ||||||||
S4 | ||||||||
CFZ | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | ||||||
20:00 | S2 | |||||||
20:00 | S1 | |||||||
20:15 | PQ | |||||||
PG | ||||||||
S4 | ||||||||
CFZ | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | ||||||
21:00 | S4 | |||||||
MUS | MUSCULACION 7:30 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 7:00 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 7:30 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 7:00 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 7:30 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 9:00 - 13:00h | MUSCULACION 9:00 - 12:00h | |