| Hora | Lugar | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 07:40 | S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | ||
| 09:15 | S1 | PILATES | PILATES | PILATES | ||||
| 09:30 | S1 | FUNCIONAL TRAINING | FUNCIONAL TRAINING | |||||
| S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | ||
| 10:30 | S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | |
| 18:00 | S1 | PILATES | MOVE STEP | PILATES | MOVETONO | |||
| S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | |||
| 19:00 | S2 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | |||
| 19:15 | S4 | CYCLING | CYCLING VIRTUAL | CYCLING | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | ||
| CFZ | FUNCIONAL TRAINING | FUNCIONAL TRAINING | ||||||
| 20:15 | S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | ||
| 21:00 | S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | ||
| MUS | MUSCULACION 7:30 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 7:00 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 7:30 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 7:00 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 7:30 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 9:00 - 13:00h | MUSCULACION 9:00 - 12:00h | |
Horarios DEL 1 AL 16 DE AGOSTO




