| Hora | Lugar | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 07:40 | PG | Natacion | Natacion | |||||
| S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | |||
| CFZ | FUNCIONAL TRAINING | FUNCIONAL TRAINING | ||||||
| 08:30 | PQ | Natación Iniciación | Natación Iniciación | |||||
| 09:15 | S1 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ||
| CFZ | FUNCIONAL TRAINING | |||||||
| 09:30 | PG | Natacion | Natacion | |||||
| S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | ||
| CFZ | FUNCIONAL TRAINING | FUNCIONAL TRAINING | ||||||
| 10:15 | S2 | YOGA | YOGA | YOGA | ||||
| 10:15 | S1 | PILATES | PILATES INICIACIÓN | PILATES | PILATES INICIACIÓN | |||
| 10:30 | PQ | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | |||
| PG | Nat. Embarazadas | Nat. Embarazadas | ||||||
| S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING | ||
| 17:00 | S1 | TOTAL BODY | TOTAL BODY | MOVETONO | ||||
| S2 | PILATES INICIACIÓN | PILATES INICIACIÓN | ||||||
| 18:00 | S1 | PILATES | MOVE STEP | PILATES | MOVE STEP | PILATES | ||
| S2 | PILATES | PILATES | ||||||
| S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | |||
| 18:15 | CFZ | FUNCIONAL TRAINING | FUNCIONAL TRAINING | |||||
| 19:00 | S1 | MOVETONO | ZUNMOVE | ZUNMOVE | ||||
| S2 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ||||
| 19:15 | PQ | Natación Iniciación | Natación Iniciación | |||||
| S4 | CYCLING | CYCLING | CYCLING | CYCLING | CYCLING VIRTUAL | |||
| CFZ | FUNCIONAL TRAINING | FUNCIONAL TRAINING | FUNCIONAL TRAINING | |||||
| 19:30 | PG | Natacion | Natacion | Natacion | Natacion | |||
| 20:00 | S2 | YOGA | YOGA | |||||
| 20:00 | S1 | PILATES | PILATES | |||||
| 20:15 | PQ | AQUAGYM | AQUAGYM | |||||
| PG | Natacion | Natacion | ||||||
| S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | |||
| CFZ | FUNCIONAL TRAINING | FUNCIONAL TRAINING | ||||||
| 21:00 | S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | ||
| MUS | MUSCULACION 7:30 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 7:00 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 7:30 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 7:00 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 7:30 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 9:00 - 13:00h | MUSCULACION 9:00 - 12:00h | |
Horarios DEL 1 AL 28 DE FEBRERO




