Hora | Lugar | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
07:40 | PG | Natacion II-III | Natacion II-III | |||||
S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | |||
08:30 | PQ | Nat. Mayores I | Nat. Mayores I | |||||
09:15 | S1 | PILATES | PILATES | PILATES | ||||
PP | AEROTONO | AEROTONO | ||||||
09:30 | PG | Natacion II-III | Natacion II-III | |||||
PP | ZUNMOVE | |||||||
10:15 | S1 | YOGA | YOGA | YOGA | ||||
10:30 | PQ | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | ||||
PG | Natacion II-III | Natacion II-III | ||||||
SE | CYCLING VIRTUAL | |||||||
17:00 | PP | GAP | GAP | AEROTONO | ||||
18:00 | S1 | ESPALDA SANA | PILATES | ESPALDA SANA | PILATES | PILATES | ||
S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | |||
18:15 | CFZ | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | |||||
19:00 | S1 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | |||
CFZ | CROSS FITNESS | CROSS FITNESS | ||||||
PP | AEROTONO | ZUNMOVE | AEROTONO | ZUNMOVE | ZUNMOVE | |||
19:15 | S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | |||||
CFZ | CROSS TRAINING | |||||||
SE | CYCLING | CYCLING | CYCLING | |||||
19:30 | PG | Natacion II-III | Natacion II-III | |||||
20:00 | S1 | PILATES | PILATES | |||||
CFZ | CROSS FITNESS | CROSS FITNESS | ||||||
PP | ZUNMOVE | ZUNMOVE | ||||||
20:15 | PQ | AQUAGYM | AQUAGYM | |||||
PG | Natacion II-III | Natacion II-III | ||||||
S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | ||||||
CFZ | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | ||||||
SE | CYCLING | CYCLING VIRTUAL | CYCLING | |||||
20:30 | PG | Natacion II-III | Natacion II-III | |||||
21:00 | S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | ||
MUS | MUSCULACION 7:30 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 7:00 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 7:30 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 7:00 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 7:30 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 9:00 - 13:00h | MUSCULACION 9:00 - 12:00h | |
Horarios DEL 1 AL 31 DE JULIO

