Hora | Lugar | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
07:40 | S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | ||
09:15 | S1 | PILATES | PILATES | PILATES | ||||
PP | CYCLING | CYCLING | ||||||
09:30 | S1 | ZUMBA | ||||||
S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | |||||
PP | AEROTONO | ZUMBA | AEROTONO | ZUMBA | ||||
10:15 | S1 | YOGA | YOGA | YOGA | ||||
10:30 | S1 | GIMNASIA MAYORES | GIMNASIA MAYORES | |||||
S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING | ||
14:30 | S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | |||||
17:00 | PP | GAP | GAP | GAP | ||||
18:00 | S1 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | |||
S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | |||
CFZ | CROSS FITNESS | CROSS FITNESS | CROSS FITNESS | CROSS FITNESS | CROSS FITNESS | |||
PP | AEROTONO | AEROTONO | AEROTONO | |||||
19:00 | S1 | YOGA | PILATES | YOGA | PILATES | |||
S4 | CYCLING | CYCLING | CYCLING | CYCLING | CYCLING | |||
CFZ | CROSS FITNESS | CROSS FITNESS | ||||||
PP | ZUMBA | ZUMBA | ZUMBA | ZUMBA | ZUMBA | |||
MUS | MUSCULACION 7:30 - 13:00h 16:30 - 20:00h |
MUSCULACION 7:00 - 13:00h 14:00 - 20:00h |
MUSCULACION 7:30 - 13:00h 16:30 - 20:00h |
MUSCULACION 7:00 - 13:00h 14:00 - 20:00h |
MUSCULACION 7:30 - 13:00h 16:30 - 20:00h |
MUSCULACION 9:00 - 13:00h | MUSCULACION 9:00 - 12:00h | |
Horarios A partir del 20 de Enero hasta que se mantenga vigente la medida de adelanto de cierre a las 20:00 h decretada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

