Hora | Lugar | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
07:40 | PG | Natacion | Natacion | |||||
S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | |||
08:30 | PQ | Natación (Pisc. Peq.) | Natación (Pisc. Peq.) | |||||
09:15 | S1 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ||
CFZ | CROSS TRAINING | |||||||
09:30 | PG | Natacion | Natacion | |||||
S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | |||
CFZ | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | ||||||
10:15 | S2 | YOGA | YOGA | YOGA | ||||
10:30 | PQ | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | |||
PG | Nat. Embarazadas | Nat. Embarazadas | ||||||
S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING | ||
17:00 | S1 | TOTAL BODY | TOTAL BODY | TOTAL BODY | ||||
S2 | PILATES | PILATES | ||||||
18:00 | S1 | MOVE STEP | MOVE STEP | PILATES | ||||
S2 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ||||
S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | |||
18:15 | CFZ | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | |||||
19:00 | S1 | MOVETONO | ZUNMOVE | MOVETONO | ZUNMOVE | TOTAL BODY | ||
S2 | PILATES | PILATES | PILATES | PILATES | ||||
19:15 | PQ | Natación (Pisc. Peq.) | Natación (Pisc. Peq.) | |||||
PG | Natacion | Natacion | Natacion | Natacion | ||||
S4 | CYCLING | CYCLING VIRTUAL | CYCLING | CYCLING | CYCLING VIRTUAL | |||
CFZ | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | ||||||
20:00 | S2 | YOGA | YOGA | |||||
20:00 | S1 | PILATES | PILATES | |||||
20:15 | PQ | AQUAGYM | AQUAGYM | |||||
PG | Natacion | Natacion | Natacion | Natacion | Natacion | |||
S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | |||
CFZ | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | ||||||
21:00 | S4 | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | CYCLING VIRTUAL | ||
MUS | MUSCULACION 7:30 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 7:00 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 7:30 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 7:00 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 7:30 - 13:30h 16:00 - 22:00h |
MUSCULACION 9:00 - 13:00h | MUSCULACION 9:00 - 12:00h | |
Horarios DEL 1 AL 31 DE ENERO
![Horaios del centro](ficheros/horarios/horarios-centro.jpg)
![Horarios del recinto de la piscina](ficheros/horarios/horarios-recinto-piscina.jpg)